| 1963年 | 東京都大田区にてAV機器の開発を開始 |
|---|---|
| 1964年 | 東京都杉並区にタナシン電機研究所を設立 |
| 1966年 | ポータブルカセットメカニズム「TN-02」発売 |
| 1967年 | タナシン電機株式会社を設立 |
| 1968年 | 本社を杉並区から世田谷区に移転 |
| 1969年 | 新潟県新井市(現在妙高市)に新井事業所を設立 |
| 1972年 | タナシン香港有限公司を設立 車載用・ホーム8トラックメカニズム「TN-88」発売 |
| 1976年 | 車載用カセットメカニズム「TN-1000」発売 |
| 1978年 | タナシン・シンガポール事務所を設立 |
| 1984年 | VTRメカニズム「TN-8000」発売 |
| 1986年 | 低価格ホームカセットメカニズム「TN-21Z」発売 |
| 1987年 | CI(Corporate Identity)を導入し社名ロゴマーク等を一新 |
| 1989年 | マレーシアにマラッカ工場を設立 |
| 1994年 | インドネシア工場を設立 |
| 1995年 | 車載用CDメカニズム「TN-CCD1001」発売 |
| 1996年 | 中国東莞市に中国工場を設立 |
| 1997年 | 車載用CDチェンジャーメカニズム「TN-CDC1005」発売 |
| 1999年 | 車載用MDメカニズム「TN-MD9」 発売 |
| 2001年 | 車載用CDパネルメカニズム発売 世界初の釣り用ドラグチェッカー「DC-1015」発売 |
| 2003年 | 車載用DVDメカニズム「TN-2003D」発売 |
| 2005年 | 超薄型車載用CDメカニズム「TN-2007」 発売 |
| 2006年 | 汎用性釣竿「C3」、釣り用リング「BOUZリング」発売 超薄型車載用DVDメカニズム「TN-2010」発売 設計開発業務をタナシンA&V開発株式会社に集約・移管 |
| 2007年 | 低価格車載用CDメカニズム「TN-2002」 発売 車載用CDヴァーチャルチェンジャーモジュールメカニズム「TN-2007」発売 |
| 2008年 | 燃焼式釣糸切断具「BOUZラインカッター」発売 |
| 2009年 | 市販向け車載用標準CDレシーバー「St1D09」発売 |
| 2011年 | タナシン電機がタナシンA&V開発株式会社、音響機器開発株式会社、タナシン総合サービス株式会社を吸収合併 |
| カテゴリー | 特許 | 実用新案 | 合計 |
|---|---|---|---|
| CD・DVD・MDメカニズム | 146 | 25 | 171 |
| 家庭用カセットメカニズム | 116 | 242 | 358 |
| 車載用カセットメカニズム | 67 | 86 | 153 |
| 家庭用ビデオメカニズム | 13 | 35 | 48 |
| 8トラックカセットメカニズム | 2 | 25 | 27 |
| 釣具 | 4 | 0 | 4 |
| その他 | 12 | 1 | 13 |
| 小計 | 360 | 414 | 774 |
2011年7月現在

- 累計販売数:2000万台
- 8トラックカラオケブームを牽引

- 累計販売数:1億200万台
- 車載用カセットメカニズムの長ロングラン(23年)モデル。

- 累計販売数:1億1,100万台
- 世界中の留守番電話に搭載。

- 累計販売数:3億4,820万台
- 世界のラジカセを席捲。

- 累計販売数:876万台
- 高嶺の花を低コストで世に広めたVTRメカニズム。

- 累計販売数:150万台
- ダッシュボードに収まるコンパクトな車載用CDチェンジャー。

- 累計販売数:800万台
- 本格的にEMSに参入。高品質、低価格で爆発的に売れた。

- 累計販売数:96万台
- 日本国内のみであるが、高品質で評判となった車載用MDメカニズム

- 累計販売数:4,710万台
- 車載用CDメカニズムの定番。現在の2007に引き継がれる。

